Компания SPP Industry, представляющая ведущего производителя высококлассных, прецизионных и труднообрабатываемых деталей, специализируется на хрупких и твердых деталях, а наш ассортимент алмазных шлифовальных кругов способен справиться с резкой алмазно-твердых материалов.
Завод в Цунцине, который имеет занимает площадь в 15 500 м².Это производственная площадка по разработке, производству и прецизионной обработке новых материалов, где мы осуществляем спекание цементированного карбида, спекание технической керамики и технологию выращивания искусственных драгоценных камней, а также прецизионную обработку новых материалов.
Примеры новых материалов:твердые сплавы ,технические керамики,кварцы,рубины,сапфиры,сплав на основе никеля,хрупкие и твердые материалы, такие как сплавы на основе никеля и титана, а также редкие металлы, такие как золото и серебро.
Все этапы - от формирования заготовок до прецизионной механической обработки - выполняются на одном заводе, что значительно повышает эффективность работы.На каждом этапе работы мы соблюдаем строжайшие стандарты ISO 9001, благодаря чему качество наших прецизионных деталей контролируется и отслеживается на каждом этапе процесса.
Чтобы сохранить точность, мы проверяем и регулярно обслуживаем машины каждый день.
5-осевой обрабатывающий центр Makino D300
5-осевой обрабатывающий центр Demagison NMV5000DCG
5-осевой обрабатывающий центр Demagison ZV400
Высокоскоростной линейный обрабатывающий центр Makino IQ300
Высокоскоростной линейный обрабатывающий центр SADIC HS650L
3-осевой обрабатывающий центр Makino V56i
3-осевой обрабатывающий центр Makino V55
3-осевой обрабатывающий центр Makino V33
3-осевой обрабатывающий центр Demagison NVX5100
3-осевой обрабатывающий центр Demagison NVX5080
3-осевой обрабатывающий центр Demagison NV7000
Brother 3-осевой обрабатывающий центр S500X1
5-осевой обрабатывающий центр Demagison DMU 50
| Оборудования | Производители | Модели | Количество | Перегоны(XYZ) | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-осевой обрабатывающий центр+A3 | Обрабатывающий центр Makino | D300 | 2 | 300×500×350 | Все 5-осевые станки оснащены сквозной системой охлаждения шпинделя. |
| DMG Мори Сейки | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
| ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
| Высокоскоростной обрабатывающий центр | Обрабатывающий центр Makino | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Все станки с линейным приводом оснащены высокоскоростными |
| IQ500 | 2 | 500×450×300 | |||
| Садик | HS650L | 2 | 625×500×300 | ||
| Трехосевой обрабатывающий центр | Обрабатывающий центр Makino | V56i | 3 | 900×550×450 | Центру удалось добиться этого благодаря регулированию |
| V55 | 1 | 900×500×450 | Центр через систему охлаждения центра шпинделя. | ||
| V33 | 1 | 600×400×350 | |||
| DMG Мори Сейки | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
| NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
| NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
| NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
| CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Некоторые из них оснащены поворотными столами | ||
| Промышленность Brother | S500X1 | 6 | 500×400×300 | – |
Токарный станок с ЧПУ Harting GS200PLUS
Токарный станок с ЧПУ Demagison NL1500
Токарный станок с ЧПУ Demagison Precision NLX1500
Многоцелевой 5-осевой станок NTX1000Ge2S от Demagison
| Токарные центры с ЧПУ | Токарный центр с ЧПУ | Названия моделей | Количество станков | Перегоны(XYZ) | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Токарный центр с ЧПУ | Демагисон | NL1500 | 6 | 260×590×100 | Оснащен вторым шпинделем с функцией фрезерования |
| NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Оснащен вторым шпинделем с функцией фрезерования | ||
| 5-Осевой токарный станок с ЧПУ | Демагисон | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | -5-осевой |
| Токарный центр с ЧПУ | Хардиндж | GS200PLUS | 1 | 600×530 | |
| Токарный центр с ЧПУ | Хардиндж | TALENT 51 | 1 | 832×490 | С возможностью жесткого поворота |
Роторная плоскошлифовальная машина Amada SSR5
Okamoto Плоскошлифовальная машина PSG-64EXB
Цилиндрический шлифовальный станок GL4P от Gitagrid
Sanrong Engineering роторная плоскошлифовальная машина ssr5 gsr-700
Внутренний и внешний круглошлифовальный станок с ЧПУ GETAGENT GE3Pi
Роторная шлифовальная машина SSR-5 UP
MADA Плоскошлифовальная машина TECHSTER-52
Studer S41-1000 STUDER Конформный внутренний и внешний круглошлифовальный станок с ЧПУ
NAGASE SGC-630a Сверхточный профильный поверхностный шлифовальный станок
Универсальный шлифовальный станок с ЧПУ Stutt S-141
MADA GLS 150G PG Профилирующий оптический шлифовальный станок
5-осевой шлифовальный станок walter helitronic power 400 для инструментов и фрез
| Шлифовальные станки | Производители | Названия моделей | Количество станков | Размер стола | Перегоны (Z) | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роторный плоскошлифовальный станок | Амада | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Горизонтальный |
| SS501N | 1 | |||||
| SS501 | 1 | |||||
| SSR-5 UP | 5 | Высокая жёсткость | ||||
| Плоско-шлифовальный станок | Амада | TECHSTER | 4 | 600×400 | 250 | |
| TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | Бесцентнальное шлифование | ||
| Окамото | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
| Роторный плоскошлифовальный станок | Санронг Инжиниринг | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Вертикальный |
| Круглошлифовальный станок | ДЖТЕКТ | GL4P | 8 | φ300(Рабочий размер) | 500(Длина) | |
| GE3Pi | 3 | φ60 | 250 | |||
| Цугами | GU25 | 1 | φ80 | 250 | ||
| Инструментальный шлифовальный станок | NAGASE | SGC-630a | 4 | 900×680 | 400 | |
| Универсальный станок | Штутгарт | S41-100 | 4 | 1600×800×500 | 1200 | |
| S-141 | 2 | 1200×480×400 | 600 | |||
| Профилирующий оптический шлифовальный станок PG | MADA | GLS 150G | 6 | 550×400 | 250 | |
| 5-осевой инструментальный шлифовальный станок | Вальтер | helitronic power 400 | 14 | 400×350×200 | 280 |
Ломтерезка Tokyo Keiki TSN6030
| Микротом | Производитель | Название модели | Количество маншин | Размер стола | Перегоны (Z) |
|---|---|---|---|---|---|
| Микротом | Токио Сейки | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
Электроэрозионные станки для резки проволоки Mitsubishi FA20VSMэлект
Электроэрозионный станок для обработки малых отверстий ELENIX CT300FX
Электроэрозионный станок для обработки малых отверстий GT500FX
Электроэрозионный станок для обработки малых отверстий GT500FX
Проволочно-вырезной обрабатывающий центр AgieCharmilles CUT 300 с медленной проволокой
AgieCharmilles Зеркальный электроэрозионный станок AC Progress V3
| Электроэрозионные обработки | Производители | Названия моделей | Количество станков | Перегоны(XYZ) |
| Электроэрозионные станки для резки проволоки | Мицубиси | FA20VSM | 4 | 500×350×300 |
| MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
| 600×400×300 | ||||
| Электроэрозионный стаок для тонким отверстием | Эленикс | CT300FX | 2 | 300×200×300 |
| CT500FX | 2 | 550×380×400 | ||
| GT500FX | 4 | 550×380×450 |
| Программные системы CAD-CAM | Производители | Модели | Количество | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Компьютерное проектирование/Компьютерное производство | GODO SOLUTION | Nazca | 12 | 2.5D |
| Система инженерии данных NTT | Space-E | 1 | 3D | |
| OPEN MIND | hyperMILL | 1 | 3D + 5 轴 |
Лазерный сканирующий 3D-микроскоп Keyence VK-X100
Визуальная измерительная система с ЧПУ Mitutoyo Quick Vision
3-координатная измерительная машина Mitutoyo Crysta Aspexc
Прибор для измерения высоты и плоскостности HM-1000
Машина для измерения изображений IM-6225
Микроскоп для изготовления инструментов
Цифровой микроскоп VHX-1000
Оптический стереомикроскоп Lynx EVO
| Инспекционное оборудование | Производители | Названия моделей | Количество маншин XYZ | Перегоны(XYZ) |
|---|---|---|---|---|
| Координатно-измерительная машина с ЧПУ | Митутойо | Кристалл Аспик | 3 | 700×700×600 |
| STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
| Система визуального измерения с ЧПУ | Митутойо | быстрый визуальный поток | 2 | 400×400×250 |
| Система измерения размера изображения | Кейенс | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
| IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
| IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
| Оптический 3D-профилометр | Кейенс | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
| 3D лазерный сканирующий микроскоп | Кейенс | VK-X100 | 1 | От 100 до 16 000 (увеличение) |
| Цифровой микроскоп | Кейенс | VHX-1000 | 1 | От 100 до 16 000 (увеличение) |
| Система измерения плоскостности по высоте | Кейенс | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
| Оптическая измерительная система | Митутойо | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
| Микроскоп для изготовления инструментов | Митутойо | – | 1 | 100×100×100 |
| Оптический компаратор | Визуальная инженерия | Бобкэт ЭВО | 1 | 6x~60x (макс. 240x) |
| Машина для измерения шероховатости поверхности | Митутойо | SJ-301 | 2 | Измерение шероховатости поверхности |
Крупный гидравлический пресс 1400T
2500T Крупный пресс
Небольшой пресс
Экструдер
Наклонная шаровая мельница
Вакуумная печь для спекания